La Asociación Talagante Sur Poniente destacó a los mejores de la Temporada
Asistieron 186 personas
La Cena se realizó en el Salón de Evento El Rojo, ubicado en camino a Lonquén el 25 de junio, asistieron 186 personas entre socios, familia corralera y autoridades entre los que podemos destacar a los Presidentes de clubes de la Asociación Talagante Sur Poniente, a Francisco Espinoza, presidente Fenaro; Mauricio Tapia y Alexis Loayza, directores de Fenaro; Rodrigo Cornejo, CORE; Juan Pablo Olave, alcalde de la Ilustre Municipalidad de Isla de Maipo; Maximiliano Genskowski, de la Ilustre Municipalidad de Isla de Maipo; Roberto Henríquez, presidente de la Asociación San Francisco; Rodrigo Contreras, alcalde de la Ilustre Municipalidad de Paine y Estaban Calderón, concejal de la Ilustre Municipalidad de Paine.
La premiación fue bonita y larga, bien entretenida, bien animada teníamos de música de fondo una cantora, después en la noche fue la cena por la que nos reunimos y nos juntamos, estuvo muy entretenido, todo el mundo quedó muy contento y con orquesta después bailando, haciendo fiesta, estuvo bien entretenido, la gente estuvo bien contenta, creo que es importante esto que hicimos”.
También el presidente de la Asociación Talagante Sur Poniente expresó, “Una de las cosas que tengo que agradecer son las visitas de las autoridades que nos acompañaron, el directorio en sí que nos visitaron y nos apoyaron, pero yo creo que tengo que felicitar mucho a mi gente, a mi directorio porque trabajó mucho, la verdad es que tengo un equipo extraordinario y por eso me puedo parar en cualquier parte gracias a ellos por todo lo que hemos hecho y hemos logrado”.
“También al organizar el clasificatorio, dejamos la vara alta y lo más importante y como le digo a mi gente es que nos queda alta a nosotros para seguir superándonos a nivel de equipo y de asociación, me importa tomar este esfuerzo y este valor para decir nos quedó la vara alta por lo tanto el otro tiene que ser mejor cuando nos toque en unos años más, esa es la idea”, finalizó el señor Marcos Huaico.
Cuadro de Honor
Asociación Talagante Sur Poniente temporada 2021-2022
Categoría | Nombre | Club |
Mejor Jinete | Marcos Núñez Céspedes | San Antonio de Naltagua |
Mejor Jinete Senior | Sergio Bravo Palominos | Tegualda |
Mejor Jinete Joven | Máximo Zúñiga Reyes Benjamín Espinoza Palomera | El Bollenar Valle Verde |
Promesa Corralera | Vicente Concha Gómez | El Monte |
Mejor Arreglador | Alonso Núñez Calderón | El Monte |
Mejor Collera | Alonso Núñez Marcos Núñez | El Monte San Antonio de Naltagua |
Mejor Capataz | Juan Farias Pérez | Valle Verde |
Mejor Rodeo | Asociación Talagante Sur Poniente | Marco Huaico, presidente Asociación Talagante Sur Poniente |
Mejor Medialuna | Valle Verde, Luis Palomera Pinto | Valle Verde |
Mejor Dirigente | Luis Palomera Pinto | Valle Verde |
Mejor Deportista | Hernán Aguirre Poblete y Jorge Aguirre Poblete | Valle Verde |
Ganadero Temporada | Manuel Acevedo | El Monte |
Mejor Socio Cooperador | Juan Núñez | El Monte |
Mejor Caballo | Muriento, propiedad de Marco Huaico Carrasco | |
Mejor Yegua | Jugarreta, propiedad de Marco Huaico Carrasco | |
Mejor Potro | Repaso, propiedad de Antonio Chamizo |
Premiados Nacional
Nombre | Club |
Marcos Núñez Reyes | San Antonio de Naltagua |
Marcos Núñez Céspedes | San Antonio de Naltagua |
Cristian Núñez Reyes | San Antonio de Naltagua |
Alonso Núñez Calderón | El Monte |
Ricardo Leiva Fuentes | Valle Verde |
Javier Leiva Fuentes | Valle Verde |
Colleras Femeninas Premiadas:
Nombre | Club |
Cinthya Valenzuela Araya | Valle Verde |
Fernanda Barsocchini Venegas | Valle Verde |
Javiera Zabala Silva | Tegualda |
Daniela Bravo Núñez | El Monte |
Premiados Clasificatorio
Nombre | Club |
Sebastián Palomera Arriaza | Valle Verde |
Benjamín Espinoza Palomera | Valle Verde |
Ricardo Leiva Fuentes | Valle Verde |
Javier Leiva Fuentes | Valle Verde |
Cinthya Valenzuela Araya | Valle Verde |
Juan Valenzuela Naranjo | Valle Verde |
Máximo Zúñiga Reyes | El Bollenar |
Gustavo Witt Sánchez | El Bollenar |
Jorge Diaz Torres | El Bollenar |
Alonso Núñez Calderón | El Monte |
Cristian Barrueto Basualto | El Monte |
Antonio Chamizo Pangue | El Monte |
Antonio Chamizo Berrios | El Monte |
Iván Astudillo Marchant | El Monte |
David Gallardo Cepeda | El Monte |
José Fernández Lazo | Tegualda |
José Fernández Díaz | Tegualda |
Roberto Araos Guaico | Tegualda |
Marcos Núñez Reyes | San Antonio de Naltagua |
Marcos Núñez Céspedes | San Antonio de Naltagua |
Cristian Núñez Reyes | San Antonio de Naltagua |
Pedro Abarca Maúlen | San Antonio de Naltagua |
José Olguin Zúñiga | San Antonio de Naltagua |
Alejandro Olea Mondaca | San Antonio de Naltagua |
Juan Olea González | San Antonio de Naltagua |
Matías Reyes Leiva | San Antonio de Naltagua |
Presidentes de Clubes
– Carolina Diaz Torres, Club El Bollenar
– Juan Canales Contreras, Club El Monte
– Luis Palomera Pinto, Club Valle Verde
– Juan Pérez Peralta, Club San Antonio de Naltagua
– José Fernández Lazo, Club Tegualda
Comisión Técnica
-Juan Núñez Carrasco – Club El Monte
– Alonso Núñez Calderón – Club El Monte
– Marcos Núñez Reyes – Club San Antonio de Naltagua
– Jorge Díaz Morales – Club El Bollenar
– Luis Palomera Pinto – Club Valle Verde